Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1432 | 1.1894 | |
| US Dollar | 1.3078 | 1.3502 | |
| Australian Dollar | 1.8646 | 2.0266 | |
| Bahraini Dinar | 0.4884 | 0.6261 | |
| Brunei Dollar | 1.6429 | 1.8801 | |
| Canadian Dollar | 1.7952 | 1.9817 | |
| Chinese Yuan | 8.8291 | 10.8765 | |
| Hong Kong Dollar | 10.0542 | 12.4382 | |
| Icelandic Króna | 158.8239 | 182.2295 | |
| Japanese Yen | 202.9968 | 247.4024 | |
| Jordanian Dinar | 0.8986 | 1.0605 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.3951 | 0.4558 | |
| Malaysian Ringgit | 4.7025 | 5.9433 | |
| Mexican Peso | 20.6718 | 29.7009 | |
| New Zealand Dollar | 2.2111 | 2.5663 | |
| Omani Rial | 0.4911 | 0.5853 | |
| Qatari Rial | 4.7345 | 5.3407 | |
| Saudi Riyal | 4.8684 | 5.2658 | |
| Singapore Dollar | 1.6454 | 1.8490 | |
| Swiss Franc | 1.0378 | 1.1274 | |
| Thai Baht | 39.6998 | 52.0794 | |
| Turkish Lira | 50.9782 | 68.9842 | |
| UAE Dirham | 4.7106 | 5.2016 | |
| Vietnamese Dong | 29,585.7800 | 48,729.5200 |
