Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1371 | 1.1830 | |
| US Dollar | 1.3158 | 1.3584 | |
| Australian Dollar | 1.8730 | 2.0357 | |
| Bahraini Dinar | 0.4897 | 0.6279 | |
| Brunei Dollar | 1.6525 | 1.8911 | |
| Canadian Dollar | 1.7903 | 1.9763 | |
| Chinese Yuan | 8.9149 | 10.9821 | |
| Hong Kong Dollar | 10.0925 | 12.4855 | |
| Icelandic Króna | 157.2507 | 180.4244 | |
| Japanese Yen | 201.4579 | 245.5268 | |
| Jordanian Dinar | 0.9041 | 1.0670 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.3975 | 0.4585 | |
| Malaysian Ringgit | 4.7474 | 6.0000 | |
| Mexican Peso | 20.5668 | 29.5500 | |
| New Zealand Dollar | 2.1806 | 2.5308 |
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Omani Rial | 0.4941 | 0.5889 | |
| Qatari Rial | 4.7932 | 5.4070 | |
| Saudi Riyal | 4.8983 | 5.2981 | |
| Singapore Dollar | 1.6526 | 1.8571 | |
| Swiss Franc | 1.0257 | 1.1142 | |
| Thai Baht | 39.2157 | 51.4442 | |
| Turkish Lira | 51.0806 | 69.1229 | |
| UAE Dirham | 4.7399 | 5.2339 | |
| Vietnamese Dong | 29,677.6650 | 48,880.8600 |
