Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1324 | 1.1872 | |
| US Dollar | 1.3227 | 1.3725 | |
| Australian Dollar | 1.8415 | 2.0014 | |
| Bahraini Dinar | 0.4950 | 0.6346 | |
| Brunei Dollar | 1.6682 | 1.9089 | |
| Canadian Dollar | 1.8240 | 2.0134 | |
| Chinese Yuan | 8.7918 | 10.8304 | |
| Hong Kong Dollar | 10.2291 | 12.6546 | |
| Icelandic Króna | 157.1823 | 180.3460 | |
| Japanese Yen | 205.8067 | 250.8269 | |
| Jordanian Dinar | 0.9135 | 1.0781 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.4043 | 0.4663 | |
| Malaysian Ringgit | 4.8177 | 6.0888 | |
| Mexican Peso | 20.3168 | 29.1908 | |
| New Zealand Dollar | 2.1696 | 2.5181 |
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Omani Rial | 0.4993 | 0.5950 | |
| Qatari Rial | 4.8209 | 5.4383 | |
| Saudi Riyal | 4.9745 | 5.3806 | |
| Singapore Dollar | 1.6667 | 1.8728 | |
| Swiss Franc | 1.0350 | 1.1244 | |
| Thai Baht | 40.8488 | 53.5865 | |
| Turkish Lira | 53.8026 | 72.8062 | |
| UAE Dirham | 4.7894 | 5.2886 | |
| Vietnamese Dong | 30,095.0150 | 49,568.2600 |
