Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1369 | 1.1828 | |
| US Dollar | 1.3154 | 1.3580 | |
| Australian Dollar | 1.8620 | 2.0237 | |
| Bahraini Dinar | 0.4896 | 0.6277 | |
| Brunei Dollar | 1.6476 | 1.8854 | |
| Canadian Dollar | 1.7865 | 1.9720 | |
| Chinese Yuan | 8.8672 | 10.9234 | |
| Hong Kong Dollar | 10.0969 | 12.4910 | |
| Icelandic Króna | 157.8653 | 181.1297 | |
| Japanese Yen | 200.9222 | 244.8740 | |
| Jordanian Dinar | 0.9039 | 1.0667 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.3976 | 0.4586 | |
| Malaysian Ringgit | 4.7389 | 5.9893 | |
| Mexican Peso | 20.4614 | 29.3986 | |
| New Zealand Dollar | 2.1720 | 2.5209 |
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Omani Rial | 0.4940 | 0.5887 | |
| Qatari Rial | 4.7683 | 5.3789 | |
| Saudi Riyal | 4.8979 | 5.2977 | |
| Singapore Dollar | 1.6502 | 1.8544 | |
| Swiss Franc | 1.0249 | 1.1133 | |
| Thai Baht | 39.1884 | 51.4085 | |
| Turkish Lira | 51.0672 | 69.1047 | |
| UAE Dirham | 4.7381 | 5.2319 | |
| Vietnamese Dong | 29,676.3050 | 48,878.6200 |
