Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1429 | 1.1890 | |
| US Dollar | 1.3298 | 1.3729 | |
| Australian Dollar | 1.8630 | 2.0248 | |
| Bahraini Dinar | 0.4956 | 0.6354 | |
| Brunei Dollar | 1.6677 | 1.9084 | |
| Canadian Dollar | 1.8090 | 1.9969 | |
| Chinese Yuan | 8.8990 | 10.9626 | |
| Hong Kong Dollar | 10.2300 | 12.6557 | |
| Icelandic Króna | 157.7105 | 180.9520 | |
| Japanese Yen | 207.5750 | 252.9821 | |
| Jordanian Dinar | 0.9137 | 1.0783 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.4026 | 0.4644 | |
| Malaysian Ringgit | 4.8222 | 6.0946 | |
| Mexican Peso | 20.5854 | 29.5768 | |
| New Zealand Dollar | 2.2299 | 2.5881 |
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Omani Rial | 0.4994 | 0.5951 | |
| Qatari Rial | 4.8264 | 5.4444 | |
| Saudi Riyal | 4.9471 | 5.3510 | |
| Singapore Dollar | 1.6739 | 1.8809 | |
| Swiss Franc | 1.0500 | 1.1406 | |
| Thai Baht | 41.1004 | 53.9167 | |
| Turkish Lira | 53.0324 | 71.7641 | |
| UAE Dirham | 4.7898 | 5.2891 | |
| Vietnamese Dong | 30,153.0700 | 49,663.8800 |
