Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1365 | 1.1824 | |
| US Dollar | 1.3259 | 1.3688 | |
| Australian Dollar | 1.8685 | 2.0308 | |
| Bahraini Dinar | 0.4936 | 0.6328 | |
| Brunei Dollar | 1.6583 | 1.8977 | |
| Canadian Dollar | 1.8221 | 2.0113 | |
| Chinese Yuan | 8.8547 | 10.9079 | |
| Hong Kong Dollar | 10.1979 | 12.6160 | |
| Icelandic Króna | 156.3900 | 179.4369 | |
| Japanese Yen | 205.1731 | 250.0547 | |
| Jordanian Dinar | 0.9110 | 1.0752 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.4025 | 0.4643 | |
| Malaysian Ringgit | 4.7953 | 6.0605 | |
| Mexican Peso | 20.2913 | 29.1541 | |
| New Zealand Dollar | 2.2149 | 2.5706 |
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Omani Rial | 0.4979 | 0.5934 | |
| Qatari Rial | 4.8161 | 5.4328 | |
| Saudi Riyal | 4.9350 | 5.3379 | |
| Singapore Dollar | 1.6589 | 1.8641 | |
| Swiss Franc | 1.0447 | 1.1349 | |
| Thai Baht | 40.1464 | 52.6652 | |
| Turkish Lira | 52.2840 | 70.7513 | |
| UAE Dirham | 4.7757 | 5.2734 | |
| Vietnamese Dong | 30,037.8100 | 49,474.0400 |
