Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1415 | 1.1876 | |
| US Dollar | 1.3222 | 1.3651 | |
| Australian Dollar | 1.9661 | 2.1368 | |
| Bahraini Dinar | 0.4919 | 0.6307 | |
| Brunei Dollar | 1.6749 | 1.9167 | |
| Canadian Dollar | 1.8256 | 2.0153 | |
| Chinese Yuan | 9.0048 | 11.0929 | |
| Hong Kong Dollar | 10.1246 | 12.5252 | |
| Icelandic Króna | 160.1558 | 183.7577 | |
| Japanese Yen | 203.4806 | 247.9920 | |
| Jordanian Dinar | 0.9085 | 1.0722 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.4004 | 0.4618 | |
| Malaysian Ringgit | 4.8992 | 6.1919 | |
| Mexican Peso | 20.5570 | 29.5359 | |
| New Zealand Dollar | 2.2442 | 2.6046 |
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Omani Rial | 0.4966 | 0.5917 | |
| Qatari Rial | 4.8245 | 5.4423 | |
| Saudi Riyal | 4.9183 | 5.3198 | |
| Singapore Dollar | 1.6717 | 1.8785 | |
| Swiss Franc | 1.0581 | 1.1494 | |
| Thai Baht | 39.0435 | 51.2184 | |
| Turkish Lira | 50.5036 | 68.3421 | |
| UAE Dirham | 4.7625 | 5.2589 | |
| Vietnamese Dong | 29,888.3800 | 49,227.9200 |
