Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1343 | 1.1801 | |
| US Dollar | 1.3181 | 1.3608 | |
| Australian Dollar | 1.9774 | 2.1492 | |
| Bahraini Dinar | 0.4894 | 0.6274 | |
| Brunei Dollar | 1.6764 | 1.9183 | |
| Canadian Dollar | 1.8117 | 1.9998 | |
| Chinese Yuan | 9.1095 | 11.2218 | |
| Hong Kong Dollar | 10.0742 | 12.4630 | |
| Icelandic Króna | 162.2011 | 186.1044 | |
| Japanese Yen | 198.9754 | 242.5012 | |
| Jordanian Dinar | 0.9057 | 1.0688 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.3969 | 0.4578 | |
| Malaysian Ringgit | 4.9470 | 6.2523 | |
| Mexican Peso | 21.0946 | 30.3084 | |
| New Zealand Dollar | 2.2285 | 2.5864 | |
| Omani Rial | 0.4950 | 0.5899 | |
| Qatari Rial | 4.7849 | 5.3976 | |
| Saudi Riyal | 4.9067 | 5.3073 | |
| Singapore Dollar | 1.6765 | 1.8839 | |
| Swiss Franc | 1.0564 | 1.1476 | |
| Thai Baht | 39.4812 | 51.7925 | |
| Turkish Lira | 49.4720 | 66.9460 | |
| UAE Dirham | 4.7476 | 5.2424 | |
| Vietnamese Dong | 29,896.7950 | 49,241.7800 |
