Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1325 | 1.1873 | |
| US Dollar | 1.3228 | 1.3726 | |
| Australian Dollar | 1.8426 | 2.0026 | |
| Bahraini Dinar | 0.4950 | 0.6346 | |
| Brunei Dollar | 1.6683 | 1.9091 | |
| Canadian Dollar | 1.8241 | 2.0136 | |
| Chinese Yuan | 8.7924 | 10.8312 | |
| Hong Kong Dollar | 10.2298 | 12.6554 | |
| Icelandic Króna | 157.1937 | 180.3590 | |
| Japanese Yen | 205.8067 | 250.8269 | |
| Jordanian Dinar | 0.9136 | 1.0781 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.4043 | 0.4664 | |
| Malaysian Ringgit | 4.8180 | 6.0893 | |
| Mexican Peso | 20.3183 | 29.1930 | |
| New Zealand Dollar | 2.1685 | 2.5168 | |
| Omani Rial | 0.4993 | 0.5950 | |
| Qatari Rial | 4.8213 | 5.4387 | |
| Saudi Riyal | 4.9749 | 5.3810 | |
| Singapore Dollar | 1.6666 | 1.8728 | |
| Swiss Franc | 1.0354 | 1.1247 | |
| Thai Baht | 40.8517 | 53.5905 | |
| Turkish Lira | 53.8066 | 72.8117 | |
| UAE Dirham | 4.7897 | 5.2890 | |
| Vietnamese Dong | 30,097.2250 | 49,571.9000 |
