Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1295 | 1.1751 | |
| US Dollar | 1.3321 | 1.3753 | |
| Australian Dollar | 1.8654 | 2.0274 | |
| Bahraini Dinar | 0.4944 | 0.6339 | |
| Brunei Dollar | 1.6529 | 1.8915 | |
| Canadian Dollar | 1.8071 | 1.9948 | |
| Chinese Yuan | 8.9412 | 11.0145 | |
| Hong Kong Dollar | 10.2316 | 12.6576 | |
| Icelandic Króna | 155.5891 | 178.5180 | |
| Japanese Yen | 201.9792 | 246.1622 | |
| Jordanian Dinar | 0.9153 | 1.0802 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.4013 | 0.4629 | |
| Malaysian Ringgit | 4.7325 | 5.9812 | |
| Mexican Peso | 20.2168 | 29.0471 | |
| New Zealand Dollar | 2.1698 | 2.5183 | |
| Omani Rial | 0.5003 | 0.5962 | |
| Qatari Rial | 4.8148 | 5.4313 | |
| Saudi Riyal | 4.9521 | 5.3564 | |
| Singapore Dollar | 1.6539 | 1.8585 | |
| Swiss Franc | 1.0217 | 1.1099 | |
| Thai Baht | 38.7681 | 50.8570 | |
| Turkish Lira | 51.6375 | 69.8764 | |
| UAE Dirham | 4.7981 | 5.2982 | |
| Vietnamese Dong | 29,849.0250 | 49,163.1000 |




