Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1286 | 1.1741 | |
| US Dollar | 1.3062 | 1.3485 | |
| Australian Dollar | 1.9898 | 2.1626 | |
| Bahraini Dinar | 0.4843 | 0.6209 | |
| Brunei Dollar | 1.6598 | 1.8993 | |
| Canadian Dollar | 1.7937 | 2.0711 | |
| Chinese Yuan | 9.0307 | 11.1248 | |
| Hong Kong Dollar | 9.9876 | 12.3558 | |
| Icelandic Króna | 160.3904 | 184.0269 | |
| Japanese Yen | 197.4864 | 240.6866 | |
| Jordanian Dinar | 0.8975 | 1.0592 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.3941 | 0.4546 | |
| Malaysian Ringgit | 4.9293 | 6.2300 | |
| Mexican Peso | 21.0598 | 30.2584 | |
| New Zealand Dollar | 2.2270 | 2.5847 | |
| Omani Rial | 0.4906 | 0.5846 | |
| Qatari Rial | 4.7256 | 5.3307 | |
| Saudi Riyal | 4.8608 | 5.2576 | |
| Singapore Dollar | 1.6626 | 1.8683 | |
| Swiss Franc | 1.0476 | 1.1380 | |
| Thai Baht | 39.4023 | 51.6891 | |
| Turkish Lira | 49.0061 | 66.3156 | |
| UAE Dirham | 4.7049 | 5.1953 | |
| Vietnamese Dong | 29,631.8500 | 48,805.4000 |




