Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1466 | 1.2021 | |
| US Dollar | 1.3190 | 1.3687 | |
| Australian Dollar | 1.8821 | 2.0455 | |
| Bahraini Dinar | 0.4936 | 0.6328 | |
| Brunei Dollar | 1.6714 | 1.9126 | |
| Canadian Dollar | 1.8494 | 2.0415 | |
| Chinese Yuan | 8.7532 | 10.7830 | |
| Hong Kong Dollar | 10.2086 | 12.6292 | |
| Icelandic Króna | 158.2605 | 181.5831 | |
| Japanese Yen | 206.3837 | 251.5301 | |
| Jordanian Dinar | 0.9109 | 1.0750 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.4035 | 0.4654 | |
| Malaysian Ringgit | 4.9447 | 6.2494 | |
| Mexican Peso | 20.2737 | 29.1289 | |
| New Zealand Dollar | 2.2090 | 2.5638 | |
| Omani Rial | 0.4979 | 0.5933 | |
| Qatari Rial | 4.8292 | 5.4476 | |
| Saudi Riyal | 4.9303 | 5.3328 | |
| Singapore Dollar | 1.6722 | 1.8791 | |
| Swiss Franc | 1.0703 | 1.1627 | |
| Thai Baht | 41.7530 | 54.7728 | |
| Turkish Lira | 55.6094 | 75.2512 | |
| UAE Dirham | 4.7752 | 5.2729 | |
| Vietnamese Dong | 29,995.2250 | 49,403.9000 |




