Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1425 | 1.1887 | |
| US Dollar | 1.3266 | 1.3696 | |
| Australian Dollar | 1.9799 | 2.1518 | |
| Bahraini Dinar | 0.4936 | 0.6328 | |
| Brunei Dollar | 1.6788 | 1.9211 | |
| Canadian Dollar | 1.8329 | 2.0232 | |
| Chinese Yuan | 9.0380 | 11.1338 | |
| Hong Kong Dollar | 10.1564 | 12.5646 | |
| Icelandic Króna | 160.0636 | 183.6519 | |
| Japanese Yen | 204.2246 | 248.8988 | |
| Jordanian Dinar | 0.9115 | 1.0758 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.4016 | 0.4632 | |
| Malaysian Ringgit | 4.9058 | 6.2002 | |
| Mexican Peso | 20.8081 | 29.8968 | |
| New Zealand Dollar | 2.2597 | 2.6226 | |
| Omani Rial | 0.4982 | 0.5937 | |
| Qatari Rial | 4.8208 | 5.4381 | |
| Saudi Riyal | 4.9353 | 5.3382 | |
| Singapore Dollar | 1.6775 | 1.8850 | |
| Swiss Franc | 1.0594 | 1.1509 | |
| Thai Baht | 39.3264 | 51.5894 | |
| Turkish Lira | 50.5716 | 68.4340 | |
| UAE Dirham | 4.7784 | 5.2764 | |
| Vietnamese Dong | 29,983.8350 | 49,385.1400 |




