Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1472 | 1.2027 | |
| US Dollar | 1.3253 | 1.3752 | |
| Australian Dollar | 1.8639 | 2.0258 | |
| Bahraini Dinar | 0.4955 | 0.6352 | |
| Brunei Dollar | 1.6612 | 1.9009 | |
| Canadian Dollar | 1.8418 | 2.0331 | |
| Chinese Yuan | 8.7427 | 10.7700 | |
| Hong Kong Dollar | 10.2578 | 12.6900 | |
| Icelandic Króna | 155.3877 | 178.2869 | |
| Japanese Yen | 200.3750 | 244.2071 | |
| Jordanian Dinar | 0.9153 | 1.0802 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.4043 | 0.4664 | |
| Malaysian Ringgit | 4.9523 | 6.2590 | |
| Mexican Peso | 20.1369 | 28.9324 | |
| New Zealand Dollar | 2.2586 | 2.6214 | |
| Omani Rial | 0.5002 | 0.5961 | |
| Qatari Rial | 4.8478 | 5.4685 | |
| Saudi Riyal | 4.9574 | 5.3621 | |
| Singapore Dollar | 1.6639 | 1.8698 | |
| Swiss Franc | 1.0866 | 1.1804 | |
| Thai Baht | 41.7361 | 54.7506 | |
| Turkish Lira | 57.1821 | 77.3794 | |
| UAE Dirham | 4.7978 | 5.2979 | |
| Vietnamese Dong | 29,800.6600 | 49,083.4400 |




