Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1765 | 1.2309 | |
| US Dollar | 1.3252 | 1.3698 | |
| Australian Dollar | 1.8767 | 2.0397 | |
| Bahraini Dinar | 0.4926 | 0.6315 | |
| Brunei Dollar | 1.6581 | 1.8975 | |
| Canadian Dollar | 1.8387 | 2.0297 | |
| Chinese Yuan | 8.6078 | 10.6038 | |
| Hong Kong Dollar | 10.1958 | 12.6133 | |
| Icelandic Króna | 154.4130 | 177.1686 | |
| Japanese Yen | 202.6656 | 246.9987 | |
| Jordanian Dinar | 0.9095 | 1.0733 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.4029 | 0.4647 | |
| Malaysian Ringgit | 4.9040 | 6.1979 | |
| Mexican Peso | 21.8960 | 31.4598 | |
| New Zealand Dollar | 2.2914 | 2.6595 | |
| Omani Rial | 0.4971 | 0.5924 | |
| Qatari Rial | 4.7996 | 5.4142 | |
| Saudi Riyal | 4.9292 | 5.3316 | |
| Singapore Dollar | 1.6618 | 1.8674 | |
| Swiss Franc | 1.0871 | 1.1810 | |
| Thai Baht | 41.8160 | 54.8553 | |
| Turkish Lira | 58.3336 | 78.9376 | |
| UAE Dirham | 4.7970 | 5.3383 | |
| Vietnamese Dong | 29,383.1400 | 48,395.7600 |




