Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1389 | 1.1849 | |
| US Dollar | 1.3403 | 1.3837 | |
| Australian Dollar | 1.8710 | 2.0335 | |
| Bahraini Dinar | 0.4988 | 0.6395 | |
| Brunei Dollar | 1.6742 | 1.9158 | |
| Canadian Dollar | 1.8346 | 2.0251 | |
| Chinese Yuan | 8.9297 | 11.0004 | |
| Hong Kong Dollar | 10.3130 | 12.7584 | |
| Icelandic Króna | 157.1576 | 180.3176 | |
| Japanese Yen | 207.0192 | 252.3047 | |
| Jordanian Dinar | 0.9209 | 1.0868 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.4073 | 0.4698 | |
| Malaysian Ringgit | 4.8338 | 6.1092 | |
| Mexican Peso | 20.3630 | 29.2571 | |
| New Zealand Dollar | 2.2175 | 2.5736 | |
| Omani Rial | 0.5033 | 0.5998 | |
| Qatari Rial | 4.8688 | 5.4922 | |
| Saudi Riyal | 4.9878 | 5.3950 | |
| Singapore Dollar | 1.6731 | 1.8801 | |
| Swiss Franc | 1.0436 | 1.1337 | |
| Thai Baht | 40.3495 | 52.9317 | |
| Turkish Lira | 52.9290 | 71.6241 | |
| UAE Dirham | 4.8274 | 5.3306 | |
| Vietnamese Dong | 30,359.3650 | 50,003.6600 |




