Exchange Rates
| Currency | We Sell | We Buy | |
| Euro | 1.1170 | 1.1717 | |
| US Dollar | 1.2976 | 1.3423 | |
| Australian Dollar | 1.9838 | 2.1560 | |
| Bahraini Dinar | 0.4837 | 0.6201 | |
| Brunei Dollar | 1.6612 | 1.9009 | |
| Canadian Dollar | 1.7914 | 2.0684 | |
| Chinese Yuan | 9.0291 | 11.1228 | |
| Hong Kong Dollar | 9.9244 | 12.2776 | |
| Icelandic Króna | 158.5503 | 181.9156 | |
| Japanese Yen | 195.2458 | 237.9558 | |
| Jordanian Dinar | 0.8934 | 1.0543 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.3919 | 0.4520 | |
| Malaysian Ringgit | 4.9054 | 6.1997 | |
| Mexican Peso | 20.9737 | 30.1346 | |
| New Zealand Dollar | 2.2354 | 2.5945 | |
| Omani Rial | 0.4883 | 0.5819 | |
| Qatari Rial | 4.7433 | 5.3662 | |
| Saudi Riyal | 4.7870 | 5.2312 | |
| Singapore Dollar | 1.6565 | 1.8615 | |
| Swiss Franc | 1.0302 | 1.1191 | |
| Thai Baht | 39.6660 | 52.0350 | |
| Turkish Lira | 48.3929 | 65.4858 | |
| UAE Dirham | 4.6838 | 5.1720 | |
| Vietnamese Dong | 29,479.5300 | 48,554.5200 |




